Daftar Nilai Uts Kelas X Bahasa 1 Sman 2 Berau
Bahasa Jepang
Kelas X Bahasa 1
SMAN 2 Berau
| NO | NAMA | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | ANA DEVIANA NURUL AINI | 100 | TUNTAS (GOLDEN CARD) |
| 2 | NUR SICA | 100 | TUNTAS (GOLDEN CARD) |
| 3 | HERLINA | 95 | TUNTAS (GOLDEN CARD) |
| 4 | MISRA NOPITA | 95 | TUNTAS (GOLDEN CARD) |
| 5 | SYAMSIA | 85 | TUNTAS (GOLDEN CARD) |
| 6 | ANGGI VIA FEBIOLA | 80 | TUNTAS |
| 7 | DINI OKTAVIANI | 80 | TUNTAS |
| 8 | HASMIDAR | 75 | GOLDEN CARD |
| 9 | ALFIA AZZAHRA | 75 | GOLDEN CARD |
| 10 | DITA FEBRIA | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 11 | INDAH DEPI PERMATA WULAN SARI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 12 | SUCI RIA ANGGUN LESTARY | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 13 | SONIYA TRI AYU LESTARI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 14 | VERA RAHMAWATI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 15 | RUSMULIADI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 16 | SRI MARYANI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 17 | NURMAYUNITA | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 18 | CANDRA KESUMA WARDANI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 19 | CHRISTIAN LABO | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 20 | ELISTHINA | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 21 | IRFAN SYAPUTRA | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 22 | AGUNG RAHMAT | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 23 | REZA KURNIAWAN SAPUTRA | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 24 | WIDYA WINASTRI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 25 | NINDA AYU LESTARI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 26 | SITI ZUMAROH | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 27 | ARDHA EKA SUKMA ARYANTO | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 28 | BERNADH ADELSON PANDIANGAN | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 29 | M KURNIA SANDI | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 30 | MENDY NISYA SYALSADILLAH | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 31 | FAJRIAN IDHA YUDIARMAN | ☹ | TIDAK TUNTAS |
| 32 | DEVI NADYA ROLIFIANA | 0 | BELUM ULANGAN |
| 33 | FIRAWATI | 0 | BELUM ULANGAN |
| 34 | IRA DAMAYANTI | 0 | BELUM ULANGAN |
| 35 | STEFANUS ANTONIO PATI LIWUN | 0 | BELUM ULANGAN |

0 Response to "Daftar Nilai Uts Kelas X Bahasa 1 Sman 2 Berau"
Posting Komentar