34 Siswa/I Kelas Top Universitas Diterima Dan Memperoleh Beasiswa Di Nus / Ntu Singapura
Selamat kepada Siswa/i kelas Top Universitas yang diterima dan memperoleh Beasiswa di National University of Singapore dan Nanyang Technological University. Terima kasih untuk kerja keras siswa/i dan santunan semua pihak, berikut daftar lengkapnya.
Daftar Nama Siswa/i Wardaya College yang diterima di NUS dan NTU Singapura Tahun Ajaran 2018/2019
NO | NAMA | SEKOLAH | NUS | NTU | Keterangan |
1 | Andrew Wiraatmaja | SMA Santa Theresia | Mechanical Engineering (1) | Data Science & Artificial Intelligence (1) | |
2 | Bennett Clement | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Computer Science (1) | Data Science & Artificial Intelligence (1) | ASEAN SCHOLARSHIP |
3 | Bhara Sina Murtadla | SMAN 81 Jakarta | – | Electrical and Electronics Engineering (EEE) (3) | |
4 | Dick Jessen William | SMA Santa Maria Pekanbaru | Mathematics with Computer Science double major (1) | Math Science (1) | ASEAN SCHOLARSHIP |
5 | Hendrick Sebastian | Ipeka Puri | Electrical Engineering (1) | Electrical and Electronics Engineering (EEE) (1) | |
6 | Leonardo Irvin | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Data Science and Analytics (1) | Computer Science (2) | |
7 | Prawira Satya Darma | SMA Negeri 8 Jakarta | Bussiness Analytics with a minor entrepreneurship (1) | Computer Science (1) | ASEAN SCHOLARSHIP |
8 | Kevin Lius | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Tidak ikut tes | Civil Engineering (2) | |
9 | Gede Arya Chandradhana | SMA Kolese Kanisius Jakarta | Materials Science and Engineering (2) | Chemical Engineering (2) | ASEAN SCHOLARSHIP |
10 | Gabriel James Goenawan | SMAK Penabur Kelapa Gading | Tidak ikut tes | Mechanical Engineering (1) | ASEAN SCHOLARSHIP |
11 | Jovan Hermawan | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Computer Science (1) | Information & Media Engineering (2) | |
12 | Michelle Andrea Budiarto | SMAK 5 BPK Penabur Jakarta | – | Electrical and Electronics Engineering (EEE) (2) | |
13 | Ryo Renaldi | SMAN 2 Kota Tangerang | Tidak ikut tes | Chemical & Biomolecular Engineering (1) | |
14 | Erin May Gunawan | SMAK Penabur Gading Serpong | Computer Science (2) | Engineering (2) | |
15 | David Anugraha | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Computer Science (2) | Biologycal Science (2) | |
16 | Jeremy Mikhael K | SMAK Penabur Gading Serpong | Tidak ikut tes | Material Science (1) | |
17 | Leonardo Sutanto | Bina Bangsa School | – | Material Science (1) | |
18 | Ivander Jonathan | Mawar Sharon Christian School Surabaya | Computer Engineering (1) | Computer Engineering (1) | ASEAN SCHOLARSHIP |
19 | Ferlita | SMAK Penabur Gading Serpong | – | Computer Science (1) | ASEAN SCHOLARSHIP |
20 | Vishandi Rudy Keneta | SMA 1 Darma Yudha Pekanbaru | Science (1) | Math Science with minor finance (1) | |
21 | Athaya Qasamah | SMAN MH Thamrin Jakarta | Tidak ikut tes | Civil Engineering (1) | |
22 | Danendra Lohanata | SMA Harapan Bangsa | Computer Engineering (2) | Math Science with minor finance (2) | ASEAN SCHOLARSHIP |
23 | Cadmey K | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Chemical Engineering (1) | Material Science (2) | |
24 | Audrey Felico Anwar | SMAK 6 BPK Penabur Jakarta | Computer Science (1) | Computer Science (1) | |
25 | Melina | SMA Ignatius Global School Palembang | – | Material Science (1) | |
26 | Christian Reivan | SMAN 3 Bandung | Electrical Engineering (1) | – | |
27 | Michael Setia Atmaja | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Computer Science (1) | – | |
28 | Clement Arthur Fischer | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Mechanical Engineering (1) | ||
29 | Veryansen Lienuardy | SMAK 1 BPK Penabur Jakarta | Mechanical Engineering (2) | ||
30 | Amelia Regina | SMAK Penabur Kelapa Gading | Science (1) | – | |
31 | Agatha Felice | Bina Bangsa School | Computer Science (1) | – | |
32 | Charlotte | SMAK Penabur Gading Serpong | Science (2) | – | |
33 | Amelia Kristy | SMAK 5 BPK Penabur Jakarta | Science (1) | – | |
34 | Cristabel Literat Yinarto | Bina Bangsa School Jakarta | Business School (1) | – |
Dari total 34 siswa/i sebanyak 8 anak mendapatkan ASEAN Scholarship. Dan menyerupai sanggup dilihat pada tebel diatas tanda (1) merupakan pilihan jurusan utama ketika siswa/i ketika mendaftar ke NUS atau NTU, begitupula tanda (2) yaitu pilihan jurusan kedua yang dimasukan pada ketika mendaftar sebagai mahasiswa NTU atau NUS.
Kelas Top Universitas (Top Univ)
Sedangkan mengenai kelas Top Universitas sendiri yaitu kelas mencar ilmu di Wardaya College untuk mempersiapkansiswa/i kelas 12 Sekolah Menengan Atas menuju u universitas unggulan luar negeri menyerupai : Singapura, Hongkong, Jepang, Korea, Jerman, Amerika, Australia, Inggris dan lain-lain.
Tidak hanya mempersiapan untuk masuk universitas unggulan di kelas Top Universitas juga akan diberikan gosip dan bimbingan untuk meraih beasiswa-beasiswa internasional diantaranya ASEAN Scholarship.
Sebagai suplemen kelas ini juga mempersiapkan siswa/i untuk menghadapi ujian A level dengan bahan yang dipelajari yaitu A2 level.
Ikuti Tes Masuk Kelas Top Univ, 22 Juni 2019
Testimoni Kelas Top Univ
Contoh Soal Tes Masuk Kelas Top Univ
Sumber http://b1ixbux.comButuh suntikan motivasi semoga lebih semangat? Beberapa pola dongeng inspiratif singkat di artikel ini mungkin sanggup memotivasimu. Simak yuk! Kata-Kata Motivasi Kerja Sebagai Suntikan Semangat
0 Response to "34 Siswa/I Kelas Top Universitas Diterima Dan Memperoleh Beasiswa Di Nus / Ntu Singapura"
Posting Komentar