Jadwal Ujian Berdikari Ptn 2018
Jadwal Ujian Mandiri Perguruan Tinggi Negeri 2017/2018 – Seleksi dapat berdiri diatas kaki sendiri merupakan seleksi yang dilakukan di luar seleksi nasional (SNMPTN). Setiap Perguruan Tinggi Negeri diberi jatah maksimal 30% dari kuota mahasiswa barunya untuk dijaring melalui Seleksi Mandiri masing-masing PTN. Namun jatah 30% tersebut boleh juga ga digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, maupun tahun 2016 ini, ITB dan UNPAD tidak mengadakan seleksi mandiri, sehingga simpel jalur penerimaan ketiga kampus tersebut berasal dari SNMPTN dan SBMPTN.
Cara dan prosedur seleksi mandiri penuh kepada masing-masing Perguruan Tinggi Negeri sehingga dapat saja antara sistem seleksi dapat berdiri diatas kaki sendiri Perguruan Tinggi Negeri yang satu berbeda dengan sistem seleksi dapat berdiri diatas kaki sendiri Perguruan Tinggi Negeri yang lainnya. Ada yang menggunakan seleksi raport, ujian dapat berdiri diatas kaki sendiri maupun bersama, bahkan ada yang menggunakan nilai SBMPTN.
Berikut ini merupakan jadwal ujian dapat berdiri diatas kaki sendiri atau seleksi lain non SNMPTN dan SBMPTN untuk aktivitas Sarjana (S1) beberapa Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.
Update tanggal 20 Februari 2018
Apabila ada perbedaan antara jadwal di bawah dan website PTN, maka yang benar yaitu jadwal di web PTNnya. Karena dapat jadi ada update atau perubahan jadwal sewaktu-waktu dari Perguruan Tinggi Negeri yang bersangkutan. Oleh alasannya yaitu itu, sangat disarankan untuk membuka web masing-masing Perguruan Tinggi Negeri untuk memastikan jadwalnya.
Jadwal Seleksi Mandiri S1 Perguruan Tinggi Negeri 2018
No. | PTN | Jalur Masuk | Tanggal Pendaftaran | Tanggal Ujian |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Sumatera Utara (USU) | |||
2 | Universitas Negeri Medan (UNIMED) | |||
3 | Universitas Riau (UNRI) | |||
4 | Universitas Andalas (UNAND) | SMMPTN Barat | 2 Mei – 10 Juli 2018 | 17 Juli 2018 |
5 | Universitas Negeri Padang (UNP) | |||
6 | Universitas Jambi (UNJA) | SMMPTN Barat | 2 Mei – 10 Juli 2018 | 17 Juli 2018 |
7 | Universitas Bengkulu (UNIB) | SMMPTN Barat | 2 Mei – 10 Juli 2018 | 17 Juli 2018 |
8 | Universitas Sriwijaya (UNSRI) | |||
9 | Universitas Lampung (UNILA) | SMMPTN Barat | 2 Mei – 10 Juli 2018 | 17 Juli 2018 |
10 | Institut Teknologi Sumatera (ITERA) | SMMPTN Barat | 2 Mei – 10 Juli 2018 | 17 Juli 2018 |
11 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) | SMMPTN Barat | 2 Mei – 10 Juli 2018 | 17 Juli 2018 |
12 | Universitas Indonesia (UI) | PPKB | 5 Februari – 23 Maret 2018 | Tanpa tes |
SIMAK | 2 April – 27 April 2018 | 13 Mei 2018 | ||
13 | Institut Pertanian Bogor (IPB) | UTM | 14 Mei – 22 Juni 2018 | 7 Juli 2018 |
14 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ) | Penmaba | 20 April – 6 Juli 2018 | 21 Juli 2018 |
15 | Universitas Pembangunan Negara Veteran Jakarta (UPN Veteran Jakarta) | |||
16 | Institut Teknologi Bandung (ITB) | Tidak Mengadakan | – | – |
17 | Universitas Padjajaran (UNPAD) | Tidak Mengadakan | – | – |
18 | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) | Seleksi Mandiri | 11 Mei – 11 Juli 2018 | Tanpa tes |
19 | Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) | Non Tulis | 25 Juni – 06 Juli 2018 | Tanpa tes |
20 | Universitas Sebelas Maret (UNS) | Jalur Mandiri | 26 Juni – 7 Juli 2018 | Tanpa tes |
21 | Universitas Diponegoro (UNDIP) | Ujian Mandiri | 16 Mei – 5 Juli 2018 | 14 Juli 2018 |
22 | Universitas Negeri Semarang (UNNES) | Jalur Prestasi | 1 Februari – 1 April 2018 | Tanpa tes |
23 | Universitas Gadjah Mada (UGM) | UTUL | 21 Mei—25 Juni 2018 | 8 Juli 2018 |
24 | Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) | Jalur Prestasi | 2 Juni – 29 Juni 2018 | Tanpa tes |
Ujian Tulis | 9 Juni – 14 Juli 2018 | 22 Juli 2018 | ||
25 | Universitas Pembangunan Negara Veteran Yogyakarta (UPN Veteran Yogyakarta) | |||
26 | Universitas Jember (UNEJ) | |||
27 | Universitas Brawijaya (UB) | SPMK | ? | Tanpa tes |
28 | Universitas Airlangga (UNAIR) | UM | 4-11 Juli 2018 | Tanpa tes |
29 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) | PKM | 15 Mei – 6 Juli 2018 | Tanpa tes |
30 | Universitas Negeri Malang (UM) | Seleksi Mandiri | 21 Juni—10 Juli 2018 | Tanpa tes |
31 | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) | |||
32 | Universitas Pembangunan Negara Veteran Surabaya (UPN Veteran Surabaya) | |||
33 | Universitas Udayana (UNUD) | |||
34 | Universitas Mataram (UNRAM) | |||
35 | Universitas Mulawarman (UNMUL) | SMMPTN | 25 Juni – 10 Juli | 17 Juli |
36 | Universitas Tanjungpura (UNTAN) | |||
37 | Institut Teknologi Kalimantan (ITK) | |||
38 | Universitas Hassanudin (UNHAS) | |||
39 | Universitas Negeri Makassar (UNM) | |||
Keterangan:
Mengacu pada PERMENRISTEKDIKTI Nomor 126 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri yang tercantum pada Pasal 12 (dua belas) ayat 2 (dua) bahwa “Seleksi Mandiri yang dilaksanakan oleh masing-masing Perguruan Tinggi Negeri menggunakan atau memanfaatkan nilai hasil tes SBMPTN yang difasilitasi oleh Panitia Pusat”.
Oleh alasannya yaitu itu, mulai tahun 2017 ini PTN-PTN banyak yang mengubah jalur seleksinya, dari tes tertulis menjadi tanpa tes menggunakan nilai SBMPTN. Meski begitu, pada kenyataannya masih ada beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang tetap mengadakan seleksi tertulis (bisa lo lihat di jadwal di atas).
Beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang sudah niscaya menggunakan nilai SBMPTN di seleksi mandirinya antara lain Unair, ITS, UB, UPN Jakarta, UNS. Penjelasan lebih lanjut silakan baca disini >> Seleksi Mandiri dengan Memakai Nilai SBMPTN
Untuk biaya jalur mandiri, sudah gue bikin artikel tersendiri disini >> Biaya kuliah dapat berdiri diatas kaki sendiri PTN
Sumber https://halokampus.com
0 Response to "Jadwal Ujian Berdikari Ptn 2018"
Posting Komentar