Result Of Canadian Senior Intermediate Mathematics Contest 2018
Berikut yakni hasil dari Canadian Senior and Intermediate Mathematics Contests yang berlangsung pada Kamis, 22 November 2018 lalu.
Untuk info mengenai kompetisi dan olimpiade lainnya kunjungi halaman “Kompetisi” yang sanggup anda susukan melalui sajian navigasi atau pada link berikut Kompetisi.
Canadian Intermediate Mathematics Contest
First Name | Last Name | Score | Contest |
AURELIUS | YUWANA | 55 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
VANYA | BENDATU | 55 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ABDULLAH | NAJI | 51 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ADELIA | PUTRI | 51 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JOSEPH OLIVER | LIM | 51 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JESSICA | NONAME | 48 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JOSHUA ADRIAN | CAHYONO | 48 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JOSEPH | GUNAWAN | 47 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
NICHOLAS | MATTHEW TENADI | 46 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
VINCENT BILLY | SUSANTO | 46 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
GWYNETH | GUO BAI LING | 45 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
GARY | MARCELINO TANZIL | 45 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JAMES | RYAN HENDARTO | 44 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
DAVINA | WIJAYA | 44 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JETHRO | MARTIN | 44 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
GRACIA SHARON | ROSE JONATHAN | 43 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ANNE | GRACIELLE | 43 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
BELINDA | WANG | 42 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
RAFAEL | PRADIPTA DJAJA | 41 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ABISHA YAKUB | PANGESTU | 41 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
RICHARD | ANTHONY SANTOSO | 40 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ANDHIKA | KEVIN KALALO | 40 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JOCELYNE | JUSUF | 40 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
STANLEY | GRACIO | 39 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
PETER | TANIWAN | 39 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JUAN CARLO | VIERI | 38 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
SAMUEL | WIJAYA | 38 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
MAVELAINE | SEVANNYA THEARDY | 38 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
WILLIAM | CHRISTIAN GANI | 37 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ANTHONY | RAFAEL TAN | 37 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
MAZAYA NUR | LABIBA | 37 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
JOSEPHINE | JUSUF | 35 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
AMELIA | JULIAWATI | 34 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
FANNISA | FAHMI | 31 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
MIKHA | KRISTOFER | 29 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
MARCO | SAPUTRA TEDY | 28 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ELMER | WILLIAMS | 28 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
IANSEN | VILLARIEL HASITIAM | 23 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
ALBERT | FEBRIAN | 21 | Canadian Intermediate Mathematics Contest |
Canadian Senior Mathematics Contest
First Name | Last Name | Score | Contest |
NATHANIEL | LUKAS CHRISTIANTO | 55 | Canadian Senior Mathematics Contest |
CHRISTOPHER | MATTHEW | 55 | Canadian Senior Mathematics Contest |
TIMOTHY | JANONG | 53 | Canadian Senior Mathematics Contest |
BRANDON | 45 | Canadian Senior Mathematics Contest | |
MARIANGEL | GABRIELA ERIN | 45 | Canadian Senior Mathematics Contest |
GRACE | KURNIAWAN | 45 | Canadian Senior Mathematics Contest |
GABRIEL | JAMES GOENAWAN | 44 | Canadian Senior Mathematics Contest |
RYO | RENALDI | 44 | Canadian Senior Mathematics Contest |
WILSON | HUANG | 43 | Canadian Senior Mathematics Contest |
KEZIA AURELIA | CENDRANATA | 43 | Canadian Senior Mathematics Contest |
MICHELLE | CHRISALYN DJUNAIDI | 42 | Canadian Senior Mathematics Contest |
RAPHAEL | DEONOVA | 40 | Canadian Senior Mathematics Contest |
FERNANDO | DJINGGA | 39 | Canadian Senior Mathematics Contest |
MARIO | MARIO | 37 | Canadian Senior Mathematics Contest |
CHRISTOPHER | ERNESTO | 37 | Canadian Senior Mathematics Contest |
IVANDER | LEMUEL TENO | 36 | Canadian Senior Mathematics Contest |
ANDREW | NYCHOLAS ORMAND | 36 | Canadian Senior Mathematics Contest |
HANS FARRELL | SOEGENG | 35 | Canadian Senior Mathematics Contest |
NICHOLAUS | SUPRAPTO | 34 | Canadian Senior Mathematics Contest |
SAYYIDAH | HUMAIRAH | 34 | Canadian Senior Mathematics Contest |
AURELIUS | RADITYA TIRTO | 34 | Canadian Senior Mathematics Contest |
YESSICA | LETISIA MONIAGA | 33 | Canadian Senior Mathematics Contest |
CHRISTIANA | ERENDIRA | 29 | Canadian Senior Mathematics Contest |
FERDY | NONAME | 28 | Canadian Senior Mathematics Contest |
VIRA | JESSICA | 23 | Canadian Senior Mathematics Contest |
MATTHEW | SOLOMON | 20 | Canadian Senior Mathematics Contest |
ATHENA | ADRIANE | 18 | Canadian Senior Mathematics Contest |
DJONATHAN | DJINGGA | 17 | Canadian Senior Mathematics Contest |
KELLY | HOEI | 15 | Canadian Senior Mathematics Contest |
MUHAMMAD | ARSAL RAIHAN | 8 | Canadian Senior Mathematics Contest |
Canadian Senior Mathematics Contests merupakan kompetisi yang diperuntukan bagi siswa/i kelas 12 dan 11 atau dibawahnya.
Sedangkan untuk Canadian Intermediate Mathematics Contests adalah kompetisi matematika bagi siswa/i kelas 10 dan 9 atau dibawahnya.
Artikel ini menyediakan kumpulan gambar lucu yang sanggup melepas penat dan mengusir capek akan rutinitas harian. Simak dan jangan lupa bagikan ke teman-teman.
Sumber http://b1ixbux.com
0 Response to "Result Of Canadian Senior Intermediate Mathematics Contest 2018"
Posting Komentar