Jurnal Umum
Pengertian Jurnal Umum
Menyusun jurnal yaitu proses mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi ke dalam buku harian (buku jurnal). Sedangkan buku jurnal merupakan catatan kronologis da sistematis atas transaksi keuangan. Jurnal ada dua bentuk , antara lain bentuk jurnal umum (general journal) dan bentuk jurnal khusus (special journal). Bentuk jurnal umum yaitu sebagai berikut
Secara umum, jurnal umum merupakan tahapan awal yang dilalui dalam pembukuan siklus akuntansi, dimana jurnal umum terdiri dari kolom Tanggal, Keterangan, Ref, Debit dan Kredit.
Bentuk Jurnal umum
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debet | Kredit |
Dalam buku jurnal terdapat sisi kiri (sisi debet) dan sisi kanan (sisi kredit). Jika kita memasukkan angka pada sisi kiri, maka dinamakan mendebet dan sebaliknya kalau memasukkan angka pada sisi kanan dinamakan mengkredit. Secara ringkas prinsip dalam mendebet dan mengkredit dari setiap akun ialah sebagai berikut.
| Jenis akun | Jika bertambah dicatat | Jika berkurang dicatat |
| Harta (assets) | Debet | Kredit |
| Utang (liabilities) | Kredit | Debet |
| Modal (capital) | Kredit | Debet |
| Pendapatan (revenue) | Kredit | Debet |
| Beban (expenses) | Debet | Kredit |
| Prive (drawing) | Debet | Kredit |
Contoh 1
Transaksi selama bulan September 1999 yang terjadi pada perusahaan “Ananda” sebagai berikut:
| Tanggal | Keterangan |
| 01/09/1999 | Di investasikan oleh ananda uang untuk pendirian perusahaan sebesar Rp10.000.000 |
| 05/09/1999 | Di beli gedung seharga Rp2.000.000 secara tunai |
| 10/09/1999 | Di peroleh pendapatan jasa sebesar Rp15.000.000 |
| 15/09/1999 | Di bayar beban iklan sebesar Rp200.000 |
| 20/09/1999 | Di bayar beban honor sebesar Rp500.000 |
| 30/09/1999 | Di ambil untuk kepentingan langsung sebesar Rp1.000.000 |
| 30/09/1999 | Di peroleh dukungan sebesar Rp5.000.0000 |
Berdasarkan transaksi tersebut diatas di jurnal sebagai berikut:
| Jurnal umum | (dalam ribuan) | |||
| Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit |
| 01/09/1999 | Kas Modal | 11 31 | Rp10.000 – | – Rp10.000 |
| 05/09/1999 | Gedung kas | 13 11 | Rp2.000 - | – Rp2.000 |
| 10/09/1999 | Kas Piutang usaha Pendapatan jasa | 11 12 41 | Rp10.000 Rp5.000 – |
Rp15.000 |
| 15/09/1999 | Beban iklan Kas | 52 11 | Rp200 – | – Rp200 |
| 20/09/1999 | Beban gaji Kas | 51 11 | Rp.500 – | – Rp500 |
| 30/09/1999 | Prive Kas | 32 11 | Rp100 – | – Rp100 |
| 30/09/1999 | Kas Utang usaha | 32 11 | 500.000 – | – 500.000 |
Contoh soal jurnal umum
Contoh 2
Di bawah ini terdapat transaksi transaksi yang terjadi pada perusahaan Transindo milik Tn Ardan yang bergerak di bidang pengiriman barang.
| Tgl | Keterangan |
| 01/09/2001 | Tn. Ardan menyetorkan uang ke bank untuk modal perusahaan sebesar Rp25.000.000 |
| 01/09/2001 | Dibeli perlengkapan (supplies) yang akan dibayar bulan November 2001 sebesar Rp500.000 |
| 03/09/2001 | Dibayar sewa gedung untuk bulan September 2001 sebesar Rp450.000 |
| 07/09/2001 | Dibeli peralatan (equipment) seharga Rp5.500.000,baru dibayar sebesar Rp750.000, sisanya diterbitkan wesel bayar (notes paybel) |
| 12/09/2001 | Di lakukan pengiriman barang ke semarang dengan memperoleh pendapatan jasa (fees earned) sebesar Rp7.500.000, tetapi uangnya gres diterima sebesar Rp5.000.000 |
| 17/09/2001 | Di beli tanah (land) sebesar Rp10.000.000 dari Tn Deni secara tunai |
| 20/09/2001 | Di ambil untuk keperluan pemilik tunai sebesar Rp500.000 |
| 25/09/2001 | Dibayar honor dan upah karyawan (salaries and wages) sebesar Rp450.000 |
| 30/09/2001 | Diterima uang dari jasa pengiriman barang tanggal 12 September 2001 sebesar yang belum diterima |
Di tanya
Buatlah jurnal umum untuk mencatat transaksi transaksi diatas
Jawab
| Jurnal umum | Hal :01 | |||
| Tanggal | Keterangan | Ref | Debet | Kredit |
| 01/09/2001 | Kas Modal | 11 31 | 25.000.000 – | – 25.000.000 |
| 01/09/2001 | Perlengkapan Utang usaha | 12 21 | 500.000 - | – 500.000 |
| 03/09/2001 | Beban sewa Kas | 53 11 | 450.000 – | – 450.000 |
| 07/09/2001 | Peralatan Kas Wesel Bayar | 14 11 22 | 5.500.000 – – | – 750.000 4.750.000 |
| 12/09/2001 | Kas Piutang dagang Pendptan jasa | 11 12 41 | 5.000.000 2.500.000 – | – – 7.500.000 |
| 17/09/2001 | Tanah Kas | 15 11 | 10.000.000 – | – 10.000.000 |
| 20/09/2001 | Prive Kas | 32 11 | 500.000 – | – 500.000 |
| 25/09/2001 | Beban honor dan upah kas | 51 11 | 450.000 – | – 450.000 |
| 30/09/2001 | Kas Piutang dagang | 11 12 | 2.500.000 – | – 2.500.000 |
contoh 3
Pada tanggal 1 Mei 2001 Purnomo, S.E membuka praktik kantor akuntan publik dengan nama Kantor Akuntan Publik Purnomo S.E. transaksi transaksi yang terjadi selama Mei yaitu sebagai berikut:
| Tanggal | Keterangan |
| 01/05/2001 | Disetor sebagai modal perusahaan berupa uang tunai sebesar Rp5.000.0000 dan peralatan kantor sebesar Rp500.000 |
| 02/05/2001 | Dibayar sewa kantor untuk tiga bulan sebesar Rp750.000 |
| 03/05/2001 | Dibeli perhiasan peralatan kantor Rp450.000 secara kredit dari Meubel Aneka dan dibeli tunai dari toko Gunung Agung Perlengkapan kantor seharga Rp200.000 |
| 04/05/2001 | Diterima dari pelanggan jasa investigasi sebesar Rp600.000 |
| 10/05/2001 | Dicatat pembayaran bermacam macam pengeluaran dari tanggal 1 s.d 10 Mei sebesar Rp21.000 |
| 15/05/2001 | Dikirim kepada pelanggan tagihan jasa investigasi yang telah final dikerjakan sebesar Rp2.300.0000 |
| 16/05/2001 | Dibayar honor ajun asisten sebesar Rp400.000 |
| 20/05/2001 | Diterima pelunasan sebagian dari pelanggan yang dikirim pada tanggal 15 mei sebesar Rp1.000.000 |
| 21/05/2001 | Diterima tunai jasa investigasi sebesar Rp1.500.000 |
| 26/05/2001 | Dicatat sebagai pengeluaran beban dari tanggal 10 s.d 26 Mei Rp176.000 |
| 30/05/2001 | Dibayar beban penunjang untuk bulan Mei sebesar Rp200.000 |
| 30/05/2001 | Diambil uang tunai untuk keperluan langsung sebesar Rp1.000.000 |
| 31/05/2001 | Dibayar honor ajun dan para pegawai Rp800.000 |
Dari gosip tersebut diatas catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum (general journal)
Jawab
| Jurnal umum | Hal:01 | |||
| Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit |
| 01/05/2001 | Kas Peralatan kantor Modal | 11 14 31 | 5000.000 500.000 – | – – 5.500.000 |
| 02/05/2001 | Beban sewa Kas | 52 11 | 750.000 – | – 750.000 |
| 03/05/2001 | Peralatan kantor Utang usaha Perlengkapan kantor Kas | 14 21 13 11 | 450.000 – 200.000 – | – 450.000 – 200.000 |
| 04/05/2001 | Kas Pendapatan jasa | 11 41 | 600.000 – | – 600.000 |
| 10/05/2001 | Beban lain lain Utang beban lain lain | 54 22 | 21.000 – | – 21.000 |
| 15/05/2001 | Piutang usaha Pendapatan jasa | 12 41 | 2.300.000 – | – 2.300.000 |
| 16/05/2001 | Beban gaji Kas | 51 11 | 400.000 – | – 400.000 |
| 20/05/2001 | Kas Piutang usaha | 11 12 | 1000.000 – | – 1000.0000 |
| 26/05/2001 | Beban lain lain Utang beban lain lain | 54 22 | 175.000 – | – 175.000 |
| 30/05/2001 | Beban penunjang Kas | 53 11 | 200.000 – | – 200.000 |
| 30/05/2001 | Prive Kas | 32 11 | 1000.000 – | – 1000.000 |
| 31/05/200` | Beban gaji Kas | 51 11 | 800.000 – | – 800.000 |
Lihat juga
Sumber https://www.cekkembali.com
0 Response to "Jurnal Umum"
Posting Komentar