Neraca Saldo
Pengertian Neraca Saldo
Setelah semua jurnal di posting ke buku besar, setiap akun dalam buku besar sanggup diketahui saldonya. Berdasarkan saldo saldo tersebut sanggup disusun neraca saldo trial (trial balance). Kaprikornus neraca saldo merupakan suatu laporan yang berisi mengenai akun disertai dengan saldo masing masing. Saldo tersebut diperoleh dari setiap saldo akun dalam buku besar(ledger).
Bentuk Neraca Saldo
Neraca saldo terdiri dari kolom nomor, akun – akun, P/R Debet dan Kredit
No | Akun akun | P/R | Debet | Kredit |
Neraca saldo perusahaan “Ananda” pada final september sebagai berikut:
lihat disini buku besar (posting to ledger) perusahaan ananda
Dalam ribuan rupiah
Perusahaan Ananda Neraca Saldo (Trial Balance) 30 September | ||||
No | Akun – akun | P/R | Debet | Kredit |
11 12 13 21 31 32 41 51 52 | Kas Piutang usaha Gedung Utang usaha Modal Ananda Prive Ananda Pendapatan Jasa Beban gaji Beban Iklan | 21.300 | – | |
5.000 | – | |||
2.000 | – | |||
– | 5.000 | |||
– | 10.000 | |||
1000 | – | |||
– | 15.000 | |||
500 | – | |||
200 | – | |||
Total | 30.000 | 30.000 |
Contoh soal dan balasan Neraca Saldo
Masih memakai soal sebelumnya:
Pada tanggal 1 Mei 2001 Purnomo, S.E membuka praktik kantor akuntan publik dengan nama Kantor Akuntan Publik Purnomo S.E. transaksi transaksi yang terjadi selama Mei yakni sebagai berikut:
Tanggal | Keterangan |
01/05/2001 | Disetor sebagai modal perusahaan berupa uang tunai sebesar Rp5.000.0000 dan peralatan kantor sebesar Rp500.000 |
02/05/2001 | Dibayar sewa kantor untuk tiga bulan sebesar Rp750.000 |
03/05/2001 | Dibeli aksesori peralatan kantor Rp450.000 secara kredit dari Meubel Aneka dan dibeli tunai dari toko Gunung Agung Perlengkapan kantor seharga Rp200.000 |
04/05/2001 | Diterima dari pelanggan jasa investigasi sebesar Rp600.000 |
10/05/2001 | Dicatat pembayaran bermacam macam pengeluaran dari tanggal 1 s.d 10 Mei sebesar Rp21.000 |
15/05/2001 | Dikirim kepada pelanggan tagihan jasa investigasi yang telah selesai dikerjakan sebesar Rp2.300.0000 |
16/05/2001 | Dibayar honor ajun asisten sebesar Rp400.000 |
20/05/2001 | Diterima pelunasan sebagian dari pelanggan yang dikirim pada tanggal 15 mei sebesar Rp1.000.000 |
21/05/2001 | Diterima tunai jasa investigasi sebesar Rp1.500.000 |
26/05/2001 | Dicatat sebagai pengeluaran beban dari tanggal 10 s.d 26 Mei Rp176.000 |
30/05/2001 | Dibayar beban penunjang untuk bulan Mei sebesar Rp200.000 |
30/05/2001 | Diambil uang tunai untuk keperluan eksklusif sebesar Rp1.000.000 |
31/05/2001 | Dibayar honor ajun dan para pegawai Rp800.000 |
Dari informasi tersebut diatas susunlah neraca saldo per 31 Mei 2001
Jawab
Kantor Akuntan Public Purnomo Neraca Saldo Untuk 31 Mei 2001 | |||
No | Akun akun | Debet | Kredit |
11 12 13 14 21 22 31 32 41 51 52 53 54 | Kas Piutng usaha Perlengkapan kantor Peralatan kantor Utang usaha Utang beban lain lain Modal purnomo Prive purnomo Pendapatan jasa Beban gaji Beban sewa Beban penunjang Beban lain lain | 4.750.000 1.300.000 200.000 950.000 – – – 1000.000 – 1.200.000 750.000 200.000 196.000 | – – – – 450.000 196.000 5.500.000 – 4.400.000 – – – – |
Total | 10.546.000 | 10.546.000 |
Contoh soal 2
Tn Sasmito membuka biro penjualan untuk furnitur – furnitur antik dengan nama “ SAS ANTIQUE AGENCY”. Selama bulan Juli 2001 terdapat transaksi transaksi sebagai berikut:
- Ia memulai usahanya dengan menyerahkan hartanya yang berikut ini untuk memulai usahanya:
- Kas = Rp10.000.000
- Tanah = Rp25.000.000
- Gedung = Rp40.000.000 dan
- Kendaraan =Rp12.500.000
- Dibayarkan Rp250.000 untuk iklan pengumuman pembukaan usahanya
- Diperoleh komisi penjualan Rp5.500.000 dari hasil penjualan furnitur
- Dibeli perlengkapan seharga Rp500.000
- Dibayar honor karyawan sebesar Rp750.000
- Ditagih komisi penjualan kepada PT Jati Indah Rp3.400.000 atas penjualan furnitur yang telah dilakukan
- Dibayar tagihan beban beban penunjang Rp300.000
- Dibayar honor sekretaris Rp280.000
- Diambil untuk keperluan eksklusif Tn Sasmito Rp2000.000
- Diperoleh pemberian dari Bank BRI senilai Rp15.000.000 dengan tingkat bunga 10% dengan jangka waktu tiga bulan
- Perusahaan berhasil menjual satu set furnitur dengan mendapatkan komisi penjualan sebesar Rp2.500.000
- Dibayarkan premi asuransi gedung untuk tiga tahun senilai Rp4.500.000
Diminta
- Susunlah jurnal transaksi di atas dan masukkan jurnal ke buku besar (posting) bentuk empat kolom sesuai dengan akun masing masing
- Susunlah neraca saldo perusahaan tersebut pada tanggal 31 Juli 2001
Jawab
(dalam ribuan) Jurnal Umum Hal:01 | ||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit |
1 | Kas Tanah Gedung Kendaraan Modal | 11 15 16 17 31 | Rp10.000 Rp25.000 Rp40.000 12.500 | – – – – Rp87.500 |
2 | Beban iklan Kas | 52 11 | Rp250 – | – Rp250 |
3 | Kas Pendapatan komisi (jasa) | 11 41 | Rp5.500 – | – Rp5.500 |
4 | Perlengkapan kas | 14 11 | Rp500 – | – Rp500 |
5 | Beban gaji Kas | 51 11 | Rp750 – | – Rp750 |
6 | Piutang usaha Pendapatan komisi (jasa) | 12 41 | Rp3.400 – | – Rp3.400 |
7 | Beban penunjang Kas | 53 11 | Rp300 – | – Rp300 |
8 | Beban gaji Kas | 51 11 | Rp280 – | – Rp280 |
9 | Prive sasmito Kas | 32 11 | Rp2000 – | – Rp2000 |
10 | Kas Utang bank | 11 21 | Rp15.000 – | – Rp15.000 |
11 | Kas pendapatan | 11 41 | Rp2.500 – | – Rp2.500 |
12 | Asuransi dibayar dimuka Kas | 13 11 | Rp4.500 – | – Rp4.500 |
Memasukkan jurnal ke buk besar (posting to ledger)
Kas | No:11 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 | JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 JU-01 | 10.000 – 5.500 – – – – – 15.000 2.500 – | – 250 – 500 750 300 280 2000 – – 4.500 | 10.000 9.750 15.250 14.750 14.000 13.700 13.420 11.420 26420 29.920 24.420 | – – – – – – – – – – – |
Piutang usaha | No:12 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
6 | JU-01 | 3.400 | – | 3.400 | – |
Asuransi dibayar dimuka | No:13 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
5 | JU-01 | 4.500 | – | 4.500 | – |
Perlengkapan | No:14 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
4 | JU-01 | 500 | – | 500 | – |
Tanah | No:15 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
1 | JU-01 | 25.000 | – | 25.000 | – |
Gedung | No:16 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
1 | JU-01 | 40.000 | – | 40.000 | – |
Kendaraan | No:17 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
1 | JU-01 | 12.500 | – | 12.500 | – |
Utang bank | No:21 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
10 | JU-01 | – | 15.000 | – | 15.000 |
Modal sasmito | No:31 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
1 | JU-01 | – | 87.500 | – | 87.500 |
Prive sasmito | No:32 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
9 | JU-01 | 2000 | – | 2000 | – |
Pendapatan komisi (jasa) | No:41 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
3 6 11 | JU-01 JU-01 JU-01 | – – – | 5.500 3.400 2.500 | – – – | 5.500 8.900 11.400 |
Beban gaji | No:51 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
3 6 | JU-01 JU-01 | 750 280 | – – | 750 1.030 | – – |
Beban iklan | No:52 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
2 | JU-01 | 250 | – | 250 | – |
Beban penunjang | No:53 | |||||
Tgl | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
7 | JU-01 | 300 | – | 300 | – |
SAS ANTIQUE Neraca Saldo Untuk 31 Juli 2001 (dalam ribuan) | |||
No | Akun akun | Debet | Kredit |
11 12 13 14 15 16 17 21 31 32 41 51 52 53 | Kas Piutng usaha Asuransi dibayar dimuka Perlengkapan Tanah Gedung Kendaraan Utang bank Modal sasmito Prive sasmito Pendapatan komisi (jasa) Beban gaji Beban iklan Beban penunjang | Rp24.420 Rp3.400 R4.500 Rp500 Rp25.000 Rp40.000 Rp12.5000 – – Rp2000 – Rp1.030 Rp250 Rp300 | – – – – – – – Rp15.000 Rp87.500 – Rp11.400 – – – |
Total | Rp113.900 | Rp113.900 |
Lihat juga
Neraca lajur | Jurnal Pembalik | Jurnal penutup |
Posting ke buku besar | Persamaan Akuntansi | Jurnal pembelian |
0 Response to "Neraca Saldo"
Posting Komentar