Posting To Ledger
Posting merupakan proses memasukkan setiap akun dalam buku jurnal ke dalam buku besar (Ledger) sesuai dengan akun dan jumlahnya. Buku besar (ledger) merupakan kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor instruksi tertentu dan biasanya tergambar pada skema akun (chart of accounts) dari perusahaan tersebut. Proses dalam melaksanakan posting yakni sebagai berikut:
- Memasukkan tanggal, akun, dan nilai moneter dari buku jurnal kedalam buku besar (ledger) yang sesuai
- Memasukkan nomor halaman jurnal ke kolom pos reference (PR) dalam ledger)
- Memasukkan nomor akun dari ledger kedalam kolom post reference pada buku jurnal
Sebuah jurnal yang sudah di posting akan sanggup diketahui dengan adanya nomor akun pada kolom post reference (PR) buku jurnal tersebut.
KAS NO 11
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
01/09/99 | J.1 | 10.000 | – | 10.000 | – | |
05/09/99 | J.1 | 2000 | 8.000 | – | ||
10/09/99 | J.1 | 10.000 | – | 18.000 | – | |
15/09/99 | J.1 | 200 | 17.000 | – | ||
20/09/99 | J.1 | 500 | 17.000 | – | ||
30/09/99 | J.1 | 1000 | 16.000 | – | ||
30/09/99 | J.1 | 500 | – | 21.300 | – |
Piutang usaha No.12
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
01/09/99 | J.1 | 5000 | – | 5000 | – |
Gedung No.13
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
05/09/99 | J.1 | 2000 | – | 2000 | – |
Utang Usaha No.21
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
30/09/99 | J.1 | – | 5000 | – | 5000 |
Modal Ananda No.31
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
01/09/99 | J.1 | – | 10.000 | – | 10.000 |
Prive No.32
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
30/09/99 | J.1 | – | 1.000 | – | 1.000 |
Pendapatan Jasa No.41
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
10/09/99 | J.1 | – | 15.000 | – | 15.000 |
Beban Gaji No.51
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
20/09/99 | J.1 | 500 | – | 500 | – |
Beban Iklan No.51
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
15/09/99 | J.1 | 200 | – | 200 | – |
Contoh soal dan jawaban
Pada tanggal 1 Mei 2001 Purnomo, S.E membuka praktik kantor akuntan publik dengan nama Kantor Akuntan Publik Purnomo S.E. transaksi transaksi yang terjadi selama Mei yakni sebagai berikut:
Tanggal | Keterangan |
01/05/2001 | Disetor sebagai modal perusahaan berupa uang tunai sebesar Rp5.000.0000 dan peralatan kantor sebesar Rp500.000 |
02/05/2001 | Dibayar sewa kantor untuk tiga bulan sebesar Rp750.000 |
03/05/2001 | Dibeli pemanis peralatan kantor Rp450.000 secara kredit dari Meubel Aneka dan dibeli tunai dari toko Gunung Agung Perlengkapan kantor seharga Rp200.000 |
04/05/2001 | Diterima dari pelanggan jasa investigasi sebesar Rp600.000 |
10/05/2001 | Dicatat pembayaran bermacam macam pengeluaran dari tanggal 1 s.d 10 Mei sebesar Rp21.000 |
15/05/2001 | Dikirim kepada pelanggan tagihan jasa investigasi yang telah tamat dikerjakan sebesar Rp2.300.0000 |
16/05/2001 | Dibayar honor tangan kanan asisten sebesar Rp400.000 |
20/05/2001 | Diterima pelunasan sebagian dari pelanggan yang dikirim pada tanggal 15 mei sebesar Rp1.000.000 |
21/05/2001 | Diterima tunai jasa investigasi sebesar Rp1.500.000 |
26/05/2001 | Dicatat sebagai pengeluaran beban dari tanggal 10 s.d 26 Mei Rp176.000 |
30/05/2001 | Dibayar beban penunjang untuk bulan Mei sebesar Rp200.000 |
30/05/2001 | Diambil uang tunai untuk keperluan langsung sebesar Rp1.000.000 |
31/05/2001 | Dibayar honor tangan kanan dan para pegawai Rp800.000 |
Dari gosip tersebut diatas catatlah transaksi tersebut ke dalam jurnal umum (general journal) dan masukkan jurnal (posting) ke dalam asumsi perkiraan buku besar yang sesuai
Jawab
Jurnal umum | Hal:01 | |||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit |
01/05/2001 | Kas Peralatan kantor Modal | 11 14 31 | 5000.000 500.000 – | – – 5.500.000 |
02/05/2001 | Beban sewa Kas | 52 11 | 750.000 – | – 750.000 |
03/05/2001 | Peralatan kantor Utang usaha Perlengkapan kantor Kas | 14 21 13 11 | 450.000 – 200.000 – | – 450.000 – 200.000 |
04/05/2001 | Kas Pendapatan jasa | 11 41 | 600.000 – | – 600.000 |
10/05/2001 | Beban lain lain Utang beban lain lain | 54 22 | 21.000 – | – 21.000 |
15/05/2001 | Piutang usaha Pendapatan jasa | 12 41 | 2.300.000 – | – 2.300.000 |
16/05/2001 | Beban gaji Kas | 51 11 | 400.000 – | – 400.000 |
20/05/2001 | Kas Piutang usaha | 11 12 | 1000.000 – | – 1000.0000 |
26/05/2001 | Beban lain lain Utang beban lain lain | 54 22 | 175.000 – | – 175.000 |
30/05/2001 | Beban penunjang Kas | 53 11 | 200.000 – | – 200.000 |
30/05/2001 | Prive Kas | 32 11 | 1000.000 – | – 1000.000 |
31/05/200` | Beban gaji Kas | 51 11 | 800.000 – | – 800.000 |
Memasukkan jurnal ke dalam buku besar (posting to ledger)
Kas | No:11 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
01/05/2001 02/05/2001 03/05/2001 04/05/2001 16/05/2001 20/05/2001 21/05/2001 30/05/2001 30/05/2001 31/05/2001 | J-01 J-01 J-01 J-01 J-01 J-01 J-01 J-01 J-01 J-01 | 5.000.000 – – 600.000 – 1000.000 1.500.000 – – – | – 750.000 200.000 – 400.000 – – 200.000 1000.000 800.000 | 5000.000 4.250.000 4.050.000 4.650.000 4.250.000 5.250.000 6.750.000 6.550.000 5.550.000 800.000 | – – – – – – – – – – |
Piutang usaha | No:12 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
15/05/2001 20/05/2001 | JU-01 JU-01 | 2.300.000 – | – 1000.000 | 2.300.000 1.300.000 | – – |
Perlengkapan kantor | No:13 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
03/05/2001 | JU-01 | 200.000 | – | 200.000 | – |
Peralatan kantor | No:14 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
01/05/2001 03/05/2001 | JU-01 JU-01 | 500.000 450.000 | – – | – – | 500.000 950.000 |
Utang usaha | No:21 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
03/05/2001 | JU-01 | 450.000 | – | 450.000 |
Utang Beban lain lain | No:22 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
10/05/2001 26/05/2001 | JU-01 JU-01 | – – | 21.000 175.000 | – – | 21.000 196.000 |
Modal Purnomo | No:31 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
01/05/2001 | JU-01 | – | 5.500.000 | 5.500.000 |
Prive Purnomo | No:32 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
30/05/2001 | JU-01 | 1000.000 | – | 1000.000 | – |
Pendapatan jasa | No:41 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
04/05/2001 15/05/2001 21/05/2001 | JU-01 JU-01 | – – | 600.000 2.300.000 1.500.000 | – – – | 600.000 2.900.000 4.400.000 |
Beban gaji | No:51 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
16/05/2001 31/05/2001 | JU-01 JU-01 | 400.000 800.000 | – – | 400.000 1.200.000 | – – |
Beban sewa | No:52 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
02/05/2001 | JU-01 | 750.000 | – | 750.000 | – |
Beban Penunjang | No:52 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
30/05/2001 | JU-01 | 200.000 | – | 200.000 | – |
Beban Lain lain | No:52 | |||||
Tanggal | Keterangan | P/R | Debet | Kredit | Saldo | |
Debet | Kredit | |||||
10/05/2001 26/05/2001 | JU-01 JU-01 | 21.000 175.000 | – | 21.000 196.000 | – – |
lihat juga
Sumber https://www.cekkembali.com
0 Response to "Posting To Ledger"
Posting Komentar