Berikut yaitu daftar nilai dari Canadian Mathematics Contest 2018. Kegiatan kompetisi matematika ini telah dilakukan di Jakarta yang di organize oleh Wardaya College, sedangkan untuk kompetisi Canadian Mathematics Contest 2018 disengelarakan eksklusif oleh University of Waterloo yang berhubungan dengan Wardaya College dalam pelaksanaannya khususnya untuk kompetisi di Jakarta dan sekitarnya.
FRYER
NAME | GRADE | CONTEST | SCORE |
ANDREW JANONG | 8 | FRYER | 40 |
MARIANGEL GABRIELA ERIN | 9 | FRYER | 39 |
JOSHUA ADRIAN CAHYONO | 8 | FRYER | 34 |
JOSEPHINE JUSUF | 9 | FRYER | 34 |
NICHOLAS MATTHEW TENADI | 9 | FRYER | 34 |
SOO CING TAN | 9 | FRYER | 34 |
SKY TANAGA | 9 | FRYER | 34 |
ERIK KHO | 9 | FRYER | 33 |
ELAINE SURSANTO | 9 | FRYER | 33 |
MATTHEW CHU | 9 | FRYER | 30 |
GRACIA SHARON ROSE | 9 | FRYER | 29 |
FELLYNE TIO FIORENTINA | 9 | FRYER | 28 |
GRANT KHARITON WIDJAJA | 8 | FRYER | 28 |
THEODORE M TEDJASEPUTERA | 8 | FRYER | 26 |
AARON NATHANA ISHAK LEMAN | 8 | FRYER | 25 |
ADRIA NO JUWONO | 8 | FRYER | 21 |
MATTHEW OEVALEN | 9 | FRYER | 21 |
FEDORA P VINSENSIUS | 8 | FRYER | 21 |
GALOIS
NAME | GRADE | CONTEST | SCORE |
CHRISTOPHER ERNESTO | 10 | GALOIS | 32 |
WILSON HUANG | 10 | GALOIS | 32 |
OEY JOSHUA JODRIAN | 10 | GALOIS | 29 |
JUSTIN NATHANAEL | 9 | GALOIS | 29 |
MARIO MARIO | 10 | GALOIS | 28 |
DYLAN CHRISTIAN THOMAS | 10 | GALOIS | 26 |
JOCELYNE JUSUF | 9 | GALOIS | 26 |
KAREL JOSHUA HARJONO | 10 | GALOIS | 24 |
HYPATIA
NAME | GRADE | CONTEST | SCORE |
NATHANIEL CHRISTIANTO | 10 | HYPATIA | 37 |
EDGAR SULAEMAN | 9 | HYPATIA | 35 |
TIMOTHY JANONG | 11 | HYPATIA | 34 |
WILHELMUS ADI PRAWIRA PANGESTU | 11 | HYPATIA | 32 |
JO WALTEN | 11 | HYPATIA | 29 |
SAMUEL OPORTO AMADEUS GULTOM | 11 | HYPATIA | 27 |
RAVINO FADHILA JUWONO | 11 | HYPATIA | 27 |
EDWIN SURJAATMADJA | 11 | HYPATIA | 22 |
MATTHEW SIREGAR | 11 | HYPATIA | 18 |
EUCLID
NAME | Part 1 | Part 2 | Part 3 | SCORE |
ANDREW WIRAATMAJA | 40 | 27 | 25 | 92 |
V DANTE TJOWASI | 40 | 25 | 25 | 90 |
JONATHAN KWOK | 40 | 30 | 15 | 85 |
RADIAN KRISNO | 40 | 25 | 13 | 78 |
OEY JOSHUA JODRIAN | 40 | 30 | 6 | 76 |
ANDREW JANONG | 40 | 28 | 7 | 75 |
EDGAR SULAEMAN | 38 | 28 | 9 | 75 |
CLIFTON FELIX | 38 | 27 | 10 | 75 |
HANS MAHADHIKA SUSANTA | 37 | 25 | 12 | 74 |
KENNETH IAN SHYLE | 36 | 28 | 10 | 74 |
TIMOTHY JANONG | 40 | 24 | 9 | 73 |
FELIX HERMAN | 38 | 23 | 11 | 72 |
ANDREAS SUJONO | 40 | 25 | 4 | 69 |
STANLEY PRATAMA | 38 | 22 | 9 | 69 |
MICHAEL SISWANTO | 38 | 20 | 11 | 69 |
HANSEL ADRIEL | 40 | 20 | 5 | 65 |
WILLIAM NATHAN | 38 | 20 | 7 | 65 |
YESSICA LETISIA MONIAGA | 33 | 20 | 12 | 65 |
STEVEN ISTIMUR | 39 | 20 | 5 | 64 |
GABRIEL JAMES GOENAWAN | 35 | 22 | 7 | 64 |
ANDRIUS BUDIONO | 40 | 16 | 6 | 62 |
COVEENA KOSAMBI | 38 | 18 | 6 | 62 |
JO WALTEN | 38 | 16 | 6 | 60 |
CADMEY KOSAMBI | 35 | 18 | 3 | 56 |
NATHALIE VICTORIA | 35 | 18 | 1 | 54 |
HANSEL ANGGUNMULIA | 35 | 14 | 0 | 49 |
VIRA JESSICA | 36 | 12 | 0 | 48 |
Apa sih definisi keren buat kamu? Simak kata kata keren banget ini yang akan membuatmu semakin cool tiap hari tanpa harus ikut arus dan jadi orang lain.
Sumber http://b1ixbux.com
0 Response to "Canadian Mathematics Contest 2018, Result – Fryer, Galois, Hypatia Euclid"
Posting Komentar