-->

iklan banner

Daftar Rangkuman Ukuran Kertas Standar

A. Ukuran Kertas Standar ISO diantaranya adalah  seri A, seri B, seri C, seri F dan seri R.
  1. Ukuran kertas Seri A yang terdiri dari: A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
  2. Ukuran kertas Seri B yang terdiri dari: B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10.
  3. Ukuran kertas Seri C yang terdiri dari: C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10.
  4. Ukuran kertas Seri F yang terdiri dari: F4
  5. Ukuran kertas Seri R yang terdiri dari: 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 10R, 11R, 12R, 16R, 20R, 24R, 30R.
B. Ukuran Kertas Standar Amerika Utara diantaranya yakni ukuran Letter, Legal, Junior Legal, Ledger dan Tabloid.
 Daftar Rangkuman Ukuran Kertas Standar
Daftar Rangkuman Ukuran Kertas Standar

1. Ukuran Kertas Standar ISO Seri A.

Ukuran Kertas Dalam Cm Dalam Inch
A0 84,1 x 118,9 33,11 x 46,81
A1 59,4 x 84,1 23,39 x 33,11
A2 42,0 x 59,4 16,54 x 23,39
A3 29,7 x 42,0 11,69 x 16,54
A4 21,0 x 29,7 8,27 x 11,69
A5 14,8 x 21,0 5,83 x 8,27
A6 10,5 x 14,8 4,13 x 5,83
A7 7,4 x 10,5 2,91 x 4,13
A8 5,2 x 7,4 2,05 x 2,91
A9 3,7 x 5,2 1,46 x 2,05
A10 2,6 x 3,7 1,02 x 1,46

2. Ukuran Kertas Standar ISO Seri B.

Ukuran Kertas Dalam Cm Dalam Inch
B0 100,0 x 141,4 39,37 × 55,67
B1 70,7 x 100,0 27,83 × 39,37
B2 50,0 x 70,7 19,69 × 27,83
B3 35,3 x 50,0 13,90 × 19,69
B4 25,0 x 35,3 9,84 × 13,90
B5 17,6 x 25,0 6,93 × 9,84
B6 12,5 x 17,6 4,92 × 6,93
B7 8,8 x 12,5 3,46 × 4,92
B8 6,2 x 8,8 2,44 × 3,46
B9 4,4 x 6,2 1,73 × 2,44
B10 3,1 x 4,4 1,22 × 1,73

3. Ukuran Kertas Standar ISO Seri C.

Ukuran Kertas Dalam Cm Dalam Inch
C0 91,7 x 129,7 36,10 × 51,06
C1 64,8 x 91,7 25,51 × 36,10
C2 45,8 x 64,8 18,03 × 25,51
C3 32,4 x 45,8 39,37 × 55,67
C4 22,9 x 32,4 9,02 × 12,76
C5 16,2 x 22,9 6,38 × 9,02
C6 11,4 x 16,2 4,49 × 6,38
C7 8,1 x 11,4 3,19 × 4,49
C8 5,7 x 8,1 2,24 × 3,19
C9 4,0 x 5,7 1,57 × 2,24
C10 2,8 x 4,0 1,10 × 1,57

4. Ukuran Kertas Standar ISO Seri F.

Ukuran Kertas Dalam Cm Dalam Inch
F4 21,5 x 33 8,5 x 13

5. Ukuran Kertas Standar ISO Seri R.

Ukuran Kertas Dalam Cm Dalam Inch
2R 6,0 x 9,0 2,5 × 3,5
3R 8,9 x 12,7 3,5 x  5
4R 10,2 x 15,2 4 x 6
5R 12,7 x 17,8 5 x 7
6R 15,2 x 20,3 6 x 8
8R 20,3 x 25,4 8 x 10
10R 25,4 x 30,5 10 x 12
11R 27,9 x 35,6 11 × 14
12R 30,5 x 38,1 12 x 15,5
16R 40,64 x 50,8 16 x 20
20R 50,8 x 60,96 20 x 24
24R 60,96 x 80 60,96 x 80
30R 75 x 100 30 x  40

6. Ukuran Kertas Standar Amerika Utara.

Ukuran Kertas Dalam Cm Dalam Inch
Letter 21,6 × 27,9 8.5 × 11
Legal 21,6 × 35,6 8.5 × 14
Junior Legal 20,3 × 12,7 8.0 × 5.0
Ledger 43,2 × 27,9 17 × 11
Tabloid 27,9 × 43,2 11 × 17

Sumber http://sinichinet.blogspot.com

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Daftar Rangkuman Ukuran Kertas Standar"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel