Daftar Umr Provinsi Di Indonesia Terbaru 2019 Di Banding Tahun Sebelumnya
Daftar UMR Provinsi di Indonesia Terbaru 2019 – UMR ialah abreviasi dari Upah Minimum Regional. Untuk anda yang bekerja pada suatu perusahaan swasta, istilah UMR tentu tidak lagi gila untuk anda.
UMR juga disebut dengan UMP. Secara sederhana UMR/UMP tersebut diartikan sebagai standart minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, yang mana standart tersebut dipergunakan oleh pelaku industri untuk memberi upah pada karyawannya atau buruh yang bekerja padanya, dengan menghitung KHL (Kebutuhan Hidup Layak).
Biasanya UMR/UMP ini mengalami kenaikan setiap tahunnya, hal ini sesuai dengan diperbaruinya peraturan tentunya.
Kabar terbaru menyatakan bahwa Pemerintah Pusat melalui kementriannya, yakni Kemenaker (Kementrian Ketenagakerjaan) pada Kamis, 11 Januari 2019 yang menaikkan UMR/ UMP (Upah Minimum Provinsi) 2019 sebesar 8,03% yang kemudian ditetapkan oleh kepala tempat masing-masing.
Jadi, apakah anda telah mengetahui besaran UMR/UMP tempat anda? berikut daftar UMR provinsi di Indonesia dan juga perbandingan dari tahun sebelumnya!
No. | Wilayah/region | UMP 2018 | UMP 2019 |
1. | Aceh | Rp. 2.717.750 | Rp. 2.935.985 |
2. | Sumatra Utara | Rp. 2.132.188 | Rp. 2.303.402 |
3. | Sumatra Barat | Rp. 2.119.067 | Rp. 2.289.228 |
4. | Bangka Belitung | Rp. 2.755.443 | Rp. 2.976.705 |
5. | Kepulauan Riau | Rp. 2.563.875 | Rp. 2.769.754 |
6. | Riau | Rp. 2.464.154 | Rp. 2.662.025 |
7. | Jambi | Rp. 2.243.718 | Rp. 2.423.888 |
8. | Bengkulu | Rp.1.888,741 | Rp. 2.040.406 |
9. | Sumatra Selatan | Rp. 2.595.995 | Rp. 2. 805.751 |
10. | Lampung | Rp. 2.074.673 | Rp. 2.241.269 |
11. | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Rp. 3.648.035 | Rp. 3.940.972 |
12. | Banten | Rp. 2.099.385 | Rp. 2.267.965 |
13. | Jawa Barat | Rp. 1.544.360 | Rp.1.668.372 |
14. | Jawa Tengah | Rp. 1.486.065 | Rp. 1.605.396 |
15. | Daerah Khusus Yogyakarta | Rp. 3.648.035 | Rp. 1.570.922 |
16. | Jawa Timur | Rp. 1.508.894 | Rp. 1.630.058 |
17. | Bali | Rp.2.127.157 | Rp. 2.297.967 |
18. | NTB | Rp. 1.825.000 | Rp. 1.971.547 |
19. | NTT | Rp. 1.660.000 | Rp. 1.793.298 |
20. | Kalimantan Barat | Rp. 2.046.900 | Rp. 2. 211.266 |
21. | Kalimantan Selatan | Rp. 2.454.671 | Rp. 2.651.781 |
22. | Kalimantan Tengah | Rp. 2.421.305 | Rp. 2.651.735 |
23. | Kalimantan Timur | Rp. 2.543.331 | Rp. 2.747.463 |
24. | Kalimantan Utara | Rp. 2.559.903 | Rp. 2.765.463 |
25. | Gorontalo | Rp. 2.206.813 | Rp. 2.384.020 |
26. | Sulawesi Utara | Rp. 2.824.286 | Rp. 3.051.076 |
27. | Sulawesi Tengah | Rp. 1.965.232 | Rp. 2.123.040 |
28. | Sulawesi Tenggara | Rp. 2.177.052 | Rp. 2.351.869 |
29. | Sulawesi Selatan | Rp. 2. 647.767 | Rp. 2.860.382 |
30. | Sulawesi Barat | Rp. 2.193. 530 | Rp. 2.369.670 |
31. | Maluku | Rp. 2.222.220 | Rp. 2.400.664 |
32. | Papua | Rp. 2.895.650 | Rp. 3.128.160 |
33. | Papua Barat | Rp. 2.667.000 | Rp. 2.881.160 |
Itulah daftar Upah Minimum 33 Provinsi di Indonesia. Dasar Hukum penetapan UMP ialah Peraturan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomer 7 Tahun 2013 yang isinya memuat perihal Upah Minimum.
Simak juga ulasan terkait mengenai cara membangun bisnis sambil bekerja untuk karyawan serta info menarik lainnya perihal strategi melamar pekerjaan semoga gampang diterima.
Penetapan upah dilaksanakan setiap tahunnya dengan melalui proses yang panjang. Proses tersebut antara lain Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan juga para pengusaha mengadakan pertemuan rapat untuk membentuk sebuah tim untuk survey dan turun ke lapangan.
Survey tersebut ialah untuk mengetahui perihal harga sejumlah kebutuhan yang diharapkan oleh para pekerja, karyawan, dan juga buruh dengan menggambarkan keadaan suatu tempat tersebut, maka diketahuilah angka KHL yang merupakan abreviasi dari Kebutuhan Hidup Layak.
Kemudian Dewan Pengupahan Daerah akan mengusulkan UMR tersebut kepada Kepala Daerah untuk selanjutnya disahkan.
Untuk anda sebagai pekerja, karyawan ataupun buruh, mengetahui UMR provinsi anda sangatlah penting. Mengapa? hal ini dikarenakan untuk memastikan apakah honor yang anda terima telah sesuai UMR atau tidak.
Untuk urusan gaji, memang untuk perusahaan kecil sanggup tidak menerapkan UMR tetapi semua tergantung kesepakakatan antara pelaku bisnis dan anda sebagai karyawan.
Dengan mengetahui UMR tempat anda, anda sanggup mempertimbangkan dengan baik terkait honor dipekerjaan anda apakah sudah layak ataukah tidak.
Itulah artikel yang memuat perihal data UMR di tahun 2018 dan UMR terbaru 2019. Semoga dengan adanya artikel ini sanggup memperlihatkan anda isu dan mengedukasi anda terkait Upah Minimum Regional (UMR) atau lazim juga disebut dengan Upah Minimum Provinsi, sehingga anda tidak akan salah persepsi dan mengalami kekeliruan. Semoga artikel ini bermanfaat!
Sumber https://www.cekkembali.com
0 Response to "Daftar Umr Provinsi Di Indonesia Terbaru 2019 Di Banding Tahun Sebelumnya"
Posting Komentar